Kanto
Pokémon in Route 25
Encounters, levels, and catch rates.
Route 25 is a Kanto location appearing in 14 games. You can catch 39 Pokémon here, most commonly Charizard (100%).
Pokémon
39
Games
14
Level range
3-56
Most common
Charizard (100%)
Encounters by game
Pokémon Red
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Psyduck | super rod | Lv 15 | 25% | — |
| Weedle | walk | Lv 8 | 20% | — |
| Kakuna | walk | Lv 9 | 20% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 15 | 17% | — |
| Pidgey | walk | Lv 13 | 15% | — |
| Oddish | walk | Lv 12 | 10% | — |
| Oddish | walk | Lv 13 | 10% | — |
| Abra | walk | Lv 12 | 10% | — |
| Krabby | super rod | Lv 15 | 8% | — |
| Oddish | walk | Lv 14 | 5% | — |
| Abra | walk | Lv 10 | 5% | — |
| Metapod | walk | Lv 7 | 4% | — |
| Caterpie | walk | Lv 8 | 1% | — |
Pokémon Blue
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Psyduck | super rod | Lv 15 | 25% | — |
| Caterpie | walk | Lv 8 | 20% | — |
| Metapod | walk | Lv 9 | 20% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 15 | 17% | — |
| Pidgey | walk | Lv 13 | 15% | — |
| Abra | walk | Lv 12 | 10% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 12 | 10% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 13 | 10% | — |
| Krabby | super rod | Lv 15 | 8% | — |
| Abra | walk | Lv 10 | 5% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 14 | 5% | — |
| Kakuna | walk | Lv 7 | 4% | — |
| Weedle | walk | Lv 8 | 1% | — |
Pokémon Yellow
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Krabby | super rod | Lv 10 | 40% | — |
| Krabby | super rod | Lv 15 | 30% | — |
| Oddish | walk | Lv 12 | 20% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 12 | 20% | — |
| Kingler | super rod | Lv 15 | 20% | — |
| Pidgey | walk | Lv 13 | 15% | — |
| Pidgey | walk | Lv 15 | 10% | — |
| Oddish | walk | Lv 14 | 10% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 14 | 10% | — |
| Kingler | super rod | Lv 25 | 10% | — |
| Venonat | walk | Lv 13 | 5% | — |
| Venonat | walk | Lv 16 | 5% | — |
| Pidgey | walk | Lv 17 | 4% | — |
| Pidgeotto | walk | Lv 17 | 1% | — |
Pokémon Gold
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Goldeen | surf | Lv 10-14 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Pidgey | walk | Lv 8 | 30% | time day |
| Oddish | walk | Lv 10 | 30% | time night |
| Venonat | walk | Lv 8 | 30% | time night |
| Bellsprout | walk | Lv 10 | 30% | time day |
| Goldeen | surf | Lv 4-9 | 30% | — |
| Pidgey | walk | Lv 10 | 20% | time day |
| Venomoth | walk | Lv 10 | 20% | time night |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Abra | walk | Lv 9 | 10% | time day |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Seaking | surf | Lv 10-14 | 10% | — |
| Pidgeotto | walk | Lv 12 | 5% | time day |
| Pidgeotto | walk | Lv 10 | 5% | time morning |
| Weepinbell | walk | Lv 14 | 5% | time night |
Pokémon Silver
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Goldeen | surf | Lv 10-14 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Pidgey | walk | Lv 8 | 30% | time day |
| Oddish | walk | Lv 10 | 30% | time night |
| Venonat | walk | Lv 8 | 30% | time night |
| Bellsprout | walk | Lv 10 | 30% | time day |
| Goldeen | surf | Lv 4-9 | 30% | — |
| Pidgey | walk | Lv 10 | 20% | time day |
| Venomoth | walk | Lv 10 | 20% | time night |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Abra | walk | Lv 9 | 10% | time day |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Seaking | surf | Lv 10-14 | 10% | — |
| Pidgeotto | walk | Lv 12 | 5% | time day |
| Pidgeotto | walk | Lv 10 | 5% | time morning |
| Weepinbell | walk | Lv 14 | 5% | time night |
Pokémon Crystal
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Goldeen | surf | Lv 10-14 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Caterpie | walk | Lv 10 | 30% | time day |
| Pidgey | walk | Lv 10 | 30% | time day |
| Oddish | walk | Lv 10 | 30% | time night |
| Goldeen | surf | Lv 4-9 | 30% | — |
| Hoothoot | walk | Lv 10 | 30% | time night |
| Pidgeotto | walk | Lv 12 | 20% | time day |
| Venonat | walk | Lv 12 | 20% | time night |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Metapod | walk | Lv 12 | 10% | time day |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Seaking | surf | Lv 10-14 | 10% | — |
| Noctowl | walk | Lv 12 | 10% | time night |
| Bellsprout | walk | Lv 10 | 5% | time day |
| Butterfree | walk | Lv 14 | 4% | time day |
| Noctowl | walk | Lv 14 | 4% | time night |
Pokémon FireRed
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 70% | — |
| Psyduck | surf | Lv 20-25 | 60% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 5-15 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15-25 | 40% | — |
| Poliwhirl | super rod | Lv 20-30 | 40% | — |
| Caterpie | walk | Lv 8 | 20% | — |
| Weedle | walk | Lv 8 | 20% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 5-15 | 20% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 5-15 | 20% | — |
| Gyarados | super rod | Lv 15-25 | 15% | — |
| Pidgey | walk | Lv 13 | 10% | — |
| Oddish | walk | Lv 14 | 10% | — |
| Oddish | walk | Lv 13 | 10% | — |
| Abra | walk | Lv 11 | 10% | — |
| Pidgey | walk | Lv 11 | 5% | — |
| Oddish | walk | Lv 12 | 5% | — |
| Psyduck | surf | Lv 25-30 | 5% | — |
| Kakuna | walk | Lv 9 | 4% | — |
| Psyduck | super rod | Lv 15-25 | 4% | — |
| Psyduck | surf | Lv 30-35 | 4% | — |
| Abra | walk | Lv 9 | 4% | — |
| Metapod | walk | Lv 9 | 1% | — |
| Psyduck | super rod | Lv 25-35 | 1% | — |
| Psyduck | surf | Lv 35-40 | 1% | — |
| Abra | walk | Lv 13 | 1% | — |
Pokémon LeafGreen
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 70% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 5-15 | 60% | — |
| Slowpoke | surf | Lv 20-25 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15-25 | 40% | — |
| Poliwhirl | super rod | Lv 20-30 | 40% | — |
| Caterpie | walk | Lv 8 | 20% | — |
| Weedle | walk | Lv 8 | 20% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 5-15 | 20% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 5-15 | 20% | — |
| Gyarados | super rod | Lv 15-25 | 15% | — |
| Pidgey | walk | Lv 13 | 10% | — |
| Abra | walk | Lv 11 | 10% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 14 | 10% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 13 | 10% | — |
| Pidgey | walk | Lv 11 | 5% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 12 | 5% | — |
| Slowpoke | surf | Lv 25-30 | 5% | — |
| Metapod | walk | Lv 9 | 4% | — |
| Abra | walk | Lv 9 | 4% | — |
| Slowpoke | super rod | Lv 15-25 | 4% | — |
| Slowpoke | surf | Lv 30-35 | 4% | — |
| Kakuna | walk | Lv 9 | 1% | — |
| Abra | walk | Lv 13 | 1% | — |
| Slowpoke | super rod | Lv 25-35 | 1% | — |
| Slowpoke | surf | Lv 35-40 | 1% | — |
Pokémon HeartGold
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Suicune | only one | Lv 40 | 100% | — |
| Goldeen | surf | Lv 10 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 40% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 30% | — |
| Goldeen | surf | Lv 5 | 30% | — |
| Pidgey | walk | Lv 8 | 20% | swarm no, time morning |
| Oddish | walk | Lv 10 | 20% | swarm no, time night |
| Venonat | walk | Lv 8 | 20% | swarm no, time night |
| Bellsprout | walk | Lv 10 | 20% | swarm no, time morning |
| Buneary | walk | Lv 8 | 20% | swarm yes |
| Buneary | walk | Lv 10 | 20% | swarm yes |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 15% | — |
| Venomoth | walk | Lv 8 | 10% | time night, radio off |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Linoone | walk | Lv 8 | 10% | radio hoenn |
| Whismur | walk | Lv 8 | 10% | radio hoenn |
| Whismur | walk | Lv 10 | 10% | radio hoenn |
| Bidoof | walk | Lv 8 | 10% | radio sinnoh |
| Buizel | walk | Lv 8 | 10% | radio sinnoh |
| Buizel | walk | Lv 10 | 10% | radio sinnoh |
| Abra | walk | Lv 9 | 5% | — |
| Seaking | surf | Lv 10 | 5% | — |
| Pidgeotto | walk | Lv 10 | 4% | time morning |
| Bellsprout | walk | Lv 14 | 4% | time night |
| Weepinbell | walk | Lv 10 | 4% | time night |
| Weepinbell | walk | Lv 14 | 4% | time morning |
Pokémon SoulSilver
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Suicune | only one | Lv 40 | 100% | — |
| Goldeen | surf | Lv 10 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 40% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 30% | — |
| Goldeen | surf | Lv 5 | 30% | — |
| Pidgey | walk | Lv 8 | 20% | swarm no, time morning |
| Oddish | walk | Lv 10 | 20% | swarm no, time night |
| Venonat | walk | Lv 8 | 20% | swarm no, time night |
| Bellsprout | walk | Lv 10 | 20% | swarm no, time morning |
| Buneary | walk | Lv 8 | 20% | swarm yes |
| Buneary | walk | Lv 10 | 20% | swarm yes |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 15% | — |
| Venomoth | walk | Lv 8 | 10% | time night, radio off |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Linoone | walk | Lv 8 | 10% | radio hoenn |
| Whismur | walk | Lv 8 | 10% | radio hoenn |
| Whismur | walk | Lv 10 | 10% | radio hoenn |
| Bidoof | walk | Lv 8 | 10% | radio sinnoh |
| Buizel | walk | Lv 8 | 10% | radio sinnoh |
| Buizel | walk | Lv 10 | 10% | radio sinnoh |
| Abra | walk | Lv 9 | 5% | — |
| Seaking | surf | Lv 10 | 5% | — |
| Pidgeotto | walk | Lv 10 | 4% | time morning |
| Bellsprout | walk | Lv 14 | 4% | time night |
| Weepinbell | walk | Lv 10 | 4% | time night |
| Weepinbell | walk | Lv 14 | 4% | time morning |
Pokémon Let's Go, Pikachu!
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Charizard | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | — |
| Squirtle | overworld special | Lv 9-14 | 100% | — |
| Pidgey | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Pidgey | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Pidgeotto | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Pidgeot | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Oddish | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Venonat | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Psyduck | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Poliwag | overworld water | Lv 9-14 | 100% | — |
| Poliwhirl | overworld water | Lv 9-14 | 100% | — |
| Magikarp | overworld water | Lv 9-14 | 100% | — |
| Articuno | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught articuno |
| Zapdos | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught zapdos |
| Moltres | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught moltres |
| Dragonite | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | — |
Pokémon Let's Go, Eevee!
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Charizard | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | — |
| Squirtle | overworld special | Lv 9-14 | 100% | — |
| Pidgey | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Pidgey | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Pidgeotto | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Pidgeot | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Venonat | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Meowth | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Psyduck | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Poliwag | overworld water | Lv 9-14 | 100% | — |
| Poliwhirl | overworld water | Lv 9-14 | 100% | — |
| Bellsprout | overworld | Lv 9-14 | 100% | — |
| Magikarp | overworld water | Lv 9-14 | 100% | — |
| Articuno | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught articuno |
| Zapdos | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught zapdos |
| Moltres | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught moltres |
| Dragonite | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | — |
Red japan
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Psyduck | super rod | Lv 15 | 25% | — |
| Weedle | walk | Lv 8 | 20% | — |
| Kakuna | walk | Lv 9 | 20% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 15 | 17% | — |
| Pidgey | walk | Lv 13 | 15% | — |
| Oddish | walk | Lv 12 | 10% | — |
| Oddish | walk | Lv 13 | 10% | — |
| Abra | walk | Lv 12 | 10% | — |
| Krabby | super rod | Lv 15 | 8% | — |
| Oddish | walk | Lv 14 | 5% | — |
| Abra | walk | Lv 10 | 5% | — |
| Metapod | walk | Lv 7 | 4% | — |
| Caterpie | walk | Lv 8 | 1% | — |
Green japan
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Psyduck | super rod | Lv 15 | 25% | — |
| Caterpie | walk | Lv 8 | 20% | — |
| Metapod | walk | Lv 9 | 20% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 15 | 17% | — |
| Pidgey | walk | Lv 13 | 15% | — |
| Abra | walk | Lv 12 | 10% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 12 | 10% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 13 | 10% | — |
| Krabby | super rod | Lv 15 | 8% | — |
| Abra | walk | Lv 10 | 5% | — |
| Bellsprout | walk | Lv 14 | 5% | — |
| Kakuna | walk | Lv 7 | 4% | — |
| Weedle | walk | Lv 8 | 1% | — |
All Pokémon catchable here
39 PokémonCharizard
#006
Squirtle
#007
Caterpie
#010
Metapod
#011
Butterfree
#012
Weedle
#013
Kakuna
#014
Pidgey
#016
Pidgeotto
#017
Pidgeot
#018
Oddish
#043
Venonat
#048
Venomoth
#049
Meowth
#052
Psyduck
#054
Poliwag
#060
Poliwhirl
#061
Abra
#063
Bellsprout
#069
Weepinbell
#070
Slowpoke
#079
Krabby
#098
Kingler
#099
Goldeen
#118
Seaking
#119
Magikarp
#129
Gyarados
#130
Articuno
#144
Zapdos
#145
Moltres
#146
Dragonite
#149
Hoothoot
#163
Noctowl
#164
Suicune
#245
Linoone
#264
Whismur
#293
Bidoof
#399
Buizel
#418
Buneary
#427
