Kanto
Pokémon in Route 22
Encounters, levels, and catch rates.
Route 22 is a Kanto location appearing in 14 games. You can catch 24 Pokémon here, most commonly Charizard (100%).
Pokémon
24
Games
14
Level range
2-56
Most common
Charizard (100%)
Encounters by game
Pokémon Red
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 15 | 25% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15 | 17% | — |
| Rattata | walk | Lv 4 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Spearow | walk | Lv 3 | 5% | — |
| Spearow | walk | Lv 5 | 5% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 3 | 4% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 4 | 1% | — |
Pokémon Blue
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 15 | 25% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15 | 17% | — |
| Rattata | walk | Lv 4 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Spearow | walk | Lv 3 | 5% | — |
| Spearow | walk | Lv 5 | 5% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 3 | 4% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 4 | 1% | — |
Pokémon Yellow
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 5 | 40% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 10 | 30% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 2 | 20% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 2 | 20% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15 | 20% | — |
| Mankey | walk | Lv 3 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 10% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Poliwhirl | super rod | Lv 15 | 10% | — |
| Spearow | walk | Lv 2 | 5% | — |
| Mankey | walk | Lv 5 | 5% | — |
| Spearow | walk | Lv 4 | 4% | — |
| Spearow | walk | Lv 6 | 1% | — |
Pokémon Gold
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Poliwag | surf | Lv 10-14 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 30% | time morning |
| Spearow | walk | Lv 3 | 30% | time morning |
| Poliwag | surf | Lv 4-9 | 30% | — |
| Rattata | walk | Lv 5 | 20% | time night |
| Spearow | walk | Lv 5 | 20% | time morning |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Poliwag | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 4 | 10% | time night |
| Poliwhirl | surf | Lv 10-14 | 10% | — |
| Doduo | walk | Lv 4 | 10% | time morning |
| Ponyta | walk | Lv 6 | 5% | time morning |
| Rattata | walk | Lv 7 | 4% | time night |
| Fearow | walk | Lv 7 | 4% | time morning |
Pokémon Silver
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Poliwag | surf | Lv 10-14 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 30% | time day |
| Spearow | walk | Lv 3 | 30% | time day |
| Poliwag | surf | Lv 4-9 | 30% | — |
| Rattata | walk | Lv 5 | 20% | time night |
| Spearow | walk | Lv 5 | 20% | time day |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Poliwag | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 4 | 10% | time night |
| Poliwhirl | surf | Lv 10-14 | 10% | — |
| Doduo | walk | Lv 4 | 10% | time day |
| Ponyta | walk | Lv 6 | 5% | time day |
| Rattata | walk | Lv 7 | 4% | time night |
| Fearow | walk | Lv 7 | 4% | time day |
Pokémon Crystal
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Poliwag | surf | Lv 10-14 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 30% | time day |
| Spearow | walk | Lv 3 | 30% | time day |
| Poliwag | walk | Lv 3 | 30% | time night |
| Poliwag | surf | Lv 4-9 | 30% | — |
| Rattata | walk | Lv 5 | 20% | time night |
| Spearow | walk | Lv 5 | 20% | time day |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Poliwag | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Poliwag | walk | Lv 4 | 10% | time night |
| Poliwhirl | surf | Lv 10-14 | 10% | — |
| Doduo | walk | Lv 4 | 10% | time day |
| Rattata | walk | Lv 6 | 5% | time night |
| Ponyta | walk | Lv 6 | 5% | time day |
| Rattata | walk | Lv 7 | 4% | time night |
| Fearow | walk | Lv 7 | 4% | time day |
Pokémon FireRed
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 70% | — |
| Psyduck | surf | Lv 20-25 | 60% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 5-15 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15-25 | 40% | — |
| Poliwhirl | super rod | Lv 20-30 | 40% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Mankey | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 5-15 | 20% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 5-15 | 20% | — |
| Gyarados | super rod | Lv 15-25 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Rattata | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Mankey | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Mankey | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Spearow | walk | Lv 3 | 5% | — |
| Spearow | walk | Lv 5 | 5% | — |
| Psyduck | surf | Lv 25-30 | 5% | — |
| Rattata | walk | Lv 5 | 4% | — |
| Psyduck | super rod | Lv 15-25 | 4% | — |
| Psyduck | surf | Lv 30-35 | 4% | — |
| Mankey | walk | Lv 5 | 4% | — |
| Psyduck | super rod | Lv 25-35 | 1% | — |
| Psyduck | surf | Lv 35-40 | 1% | — |
Pokémon LeafGreen
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 70% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 5-15 | 60% | — |
| Slowpoke | surf | Lv 20-25 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15-25 | 40% | — |
| Poliwhirl | super rod | Lv 20-30 | 40% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Mankey | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 5-15 | 20% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 5-15 | 20% | — |
| Gyarados | super rod | Lv 15-25 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Rattata | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Mankey | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Mankey | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Spearow | walk | Lv 3 | 5% | — |
| Spearow | walk | Lv 5 | 5% | — |
| Slowpoke | surf | Lv 25-30 | 5% | — |
| Rattata | walk | Lv 5 | 4% | — |
| Mankey | walk | Lv 5 | 4% | — |
| Slowpoke | super rod | Lv 15-25 | 4% | — |
| Slowpoke | surf | Lv 30-35 | 4% | — |
| Slowpoke | super rod | Lv 25-35 | 1% | — |
| Slowpoke | surf | Lv 35-40 | 1% | — |
Pokémon HeartGold
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Poliwag | surf | Lv 10 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 40% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 40% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 20 | 30% | — |
| Poliwag | surf | Lv 5 | 30% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Spearow | walk | Lv 3 | 20% | time morning |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 5 | 10% | time night, radio off |
| Spearow | walk | Lv 5 | 10% | time morning, radio off |
| Poliwag | old rod | Lv 10 | 10% | — |
| Linoone | walk | Lv 5 | 10% | radio hoenn |
| Whismur | walk | Lv 3 | 10% | radio hoenn |
| Bidoof | walk | Lv 5 | 10% | radio sinnoh |
| Buizel | walk | Lv 3 | 10% | radio sinnoh |
| Rattata | walk | Lv 4 | 5% | time night |
| Poliwhirl | surf | Lv 10 | 5% | — |
| Doduo | walk | Lv 4 | 5% | time morning |
| Rattata | walk | Lv 7 | 4% | time night |
| Fearow | walk | Lv 7 | 4% | time morning |
| Ponyta | walk | Lv 6 | 4% | — |
Pokémon SoulSilver
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Poliwag | surf | Lv 10 | 60% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 40% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 40% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 20 | 30% | — |
| Poliwag | surf | Lv 5 | 30% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Spearow | walk | Lv 3 | 20% | time morning |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 5 | 10% | time night, radio off |
| Spearow | walk | Lv 5 | 10% | time morning, radio off |
| Poliwag | old rod | Lv 10 | 10% | — |
| Linoone | walk | Lv 5 | 10% | radio hoenn |
| Whismur | walk | Lv 3 | 10% | radio hoenn |
| Bidoof | walk | Lv 5 | 10% | radio sinnoh |
| Buizel | walk | Lv 3 | 10% | radio sinnoh |
| Rattata | walk | Lv 4 | 5% | time night |
| Poliwhirl | surf | Lv 10 | 5% | — |
| Doduo | walk | Lv 4 | 5% | time morning |
| Rattata | walk | Lv 7 | 4% | time night |
| Fearow | walk | Lv 7 | 4% | time morning |
| Ponyta | walk | Lv 6 | 4% | — |
Pokémon Let's Go, Pikachu!
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Charizard | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | — |
| Rattata | overworld | Lv 3-4 | 100% | — |
| Spearow | overworld | Lv 3-4 | 100% | — |
| Spearow | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Fearow | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Nidoran-F | overworld | Lv 3-4 | 100% | — |
| Nidoran-M | overworld | Lv 3-4 | 100% | — |
| Poliwag | overworld water | Lv 3-4 | 100% | — |
| Poliwhirl | overworld water | Lv 3-4 | 100% | — |
| Magikarp | overworld water | Lv 3-4 | 100% | — |
| Articuno | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught articuno |
| Zapdos | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught zapdos |
| Moltres | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught moltres |
| Dragonite | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | — |
Pokémon Let's Go, Eevee!
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Charizard | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | — |
| Rattata | overworld | Lv 3-4 | 100% | — |
| Spearow | overworld | Lv 3-4 | 100% | — |
| Spearow | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Fearow | overworld flying | Lv 3-56 | 100% | — |
| Nidoran-F | overworld | Lv 3-4 | 100% | — |
| Nidoran-M | overworld | Lv 3-4 | 100% | — |
| Poliwag | overworld water | Lv 3-4 | 100% | — |
| Poliwhirl | overworld water | Lv 3-4 | 100% | — |
| Magikarp | overworld water | Lv 3-4 | 100% | — |
| Articuno | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught articuno |
| Zapdos | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught zapdos |
| Moltres | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | other caught moltres |
| Dragonite | overworld flying special | Lv 3-56 | 100% | — |
Red japan
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 15 | 25% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15 | 17% | — |
| Rattata | walk | Lv 4 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Spearow | walk | Lv 3 | 5% | — |
| Spearow | walk | Lv 5 | 5% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 3 | 4% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 4 | 1% | — |
Green japan
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Magikarp | old rod | Lv 5 | 100% | — |
| Poliwag | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 10 | 50% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 15 | 25% | — |
| Rattata | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 3 | 20% | — |
| Poliwag | super rod | Lv 15 | 17% | — |
| Rattata | walk | Lv 4 | 15% | — |
| Rattata | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 4 | 10% | — |
| Nidoran-F | walk | Lv 2 | 10% | — |
| Spearow | walk | Lv 3 | 5% | — |
| Spearow | walk | Lv 5 | 5% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 3 | 4% | — |
| Nidoran-M | walk | Lv 4 | 1% | — |
