Johto
Pokémon in Dark Cave
Encounters, levels, and catch rates.
Dark Cave is a Johto location appearing in 5 games. You can catch 17 Pokémon here, most commonly Krabby (90%).
Pokémon
17
Games
5
Level range
2-40
Most common
Krabby (90%)
Encounters by game
Pokémon Gold
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | rock smash | Lv 15 | 90% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Magikarp | surf | Lv 15-19 | 60% | — |
| Magikarp | surf | Lv 15-19 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Zubat | walk | Lv 2 | 30% | swarm no |
| Zubat | walk | Lv 23 | 30% | — |
| Geodude | walk | Lv 3 | 30% | swarm no |
| Geodude | walk | Lv 23 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-14 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-14 | 30% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 3 | 30% | swarm yes |
| Geodude | walk | Lv 2 | 20% | swarm no |
| Graveler | walk | Lv 25 | 20% | — |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Geodude | walk | Lv 4 | 10% | swarm no |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-9 | 10% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-9 | 10% | — |
| Wobbuffet | walk | Lv 20 | 10% | — |
| Shuckle | rock smash | Lv 15 | 10% | — |
| Zubat | walk | Lv 3 | 5% | swarm no |
| Wobbuffet | walk | Lv 25 | 5% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 2 | 5% | swarm yes |
| Zubat | walk | Lv 4 | 4% | swarm no |
| Golbat | walk | Lv 23 | 4% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 4 | 4% | swarm yes |
Pokémon Silver
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | rock smash | Lv 15 | 90% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Magikarp | surf | Lv 15-19 | 60% | — |
| Magikarp | surf | Lv 15-19 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Zubat | walk | Lv 2 | 30% | swarm no |
| Zubat | walk | Lv 23 | 30% | — |
| Geodude | walk | Lv 3 | 30% | swarm no |
| Geodude | walk | Lv 23 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-14 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-14 | 30% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 3 | 30% | swarm yes |
| Geodude | walk | Lv 2 | 20% | swarm no |
| Graveler | walk | Lv 25 | 20% | — |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Geodude | walk | Lv 4 | 10% | swarm no |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-9 | 10% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-9 | 10% | — |
| Wobbuffet | walk | Lv 20 | 10% | — |
| Shuckle | rock smash | Lv 15 | 10% | — |
| Zubat | walk | Lv 3 | 5% | swarm no |
| Wobbuffet | walk | Lv 25 | 5% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 2 | 5% | swarm yes |
| Zubat | walk | Lv 4 | 4% | swarm no |
| Golbat | walk | Lv 23 | 4% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 4 | 4% | swarm yes |
Pokémon Crystal
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Krabby | rock smash | Lv 15 | 90% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 70% | — |
| Magikarp | surf | Lv 15-19 | 60% | — |
| Magikarp | surf | Lv 15-19 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 35% | — |
| Zubat | walk | Lv 2 | 30% | swarm no, time morning |
| Zubat | walk | Lv 23 | 30% | time day |
| Geodude | walk | Lv 3 | 30% | swarm no, time day |
| Geodude | walk | Lv 23 | 30% | time day |
| Magikarp | surf | Lv 10-14 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-14 | 30% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 3 | 30% | swarm yes |
| Geodude | walk | Lv 2 | 20% | swarm no, time morning |
| Graveler | walk | Lv 25 | 20% | time day |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 20% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 15% | — |
| Geodude | walk | Lv 4 | 10% | swarm no, time day |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-9 | 10% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-9 | 10% | — |
| Wobbuffet | walk | Lv 20 | 10% | time night |
| Shuckle | rock smash | Lv 15 | 10% | — |
| Ursaring | walk | Lv 20 | 10% | time day |
| Ursaring | walk | Lv 25 | 10% | time morning |
| Wobbuffet | walk | Lv 25 | 5% | time night |
| Dunsparce | walk | Lv 2 | 5% | swarm yes |
| Teddiursa | walk | Lv 2 | 5% | swarm no, time morning |
| Teddiursa | walk | Lv 20 | 5% | time morning |
| Ursaring | walk | Lv 30 | 5% | time day |
| Zubat | walk | Lv 4 | 4% | swarm no, time morning |
| Golbat | walk | Lv 23 | 4% | time day |
| Dunsparce | walk | Lv 4 | 4% | swarm yes |
Pokémon HeartGold
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Dunsparce | rock smash | Lv 4-8 | 90% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-20 | 60% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-20 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 40% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 40% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 40% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 30% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-15 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-15 | 30% | — |
| Zubat | walk | Lv 2 | 20% | swarm no |
| Zubat | walk | Lv 23 | 20% | — |
| Geodude | walk | Lv 3 | 20% | swarm no |
| Geodude | walk | Lv 23 | 20% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 3 | 20% | swarm yes |
| Dunsparce | walk | Lv 2 | 20% | swarm yes |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 15% | — |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 15% | — |
| Geodude | walk | Lv 2 | 10% | radio off |
| Geodude | rock smash | Lv 8-14 | 10% | — |
| Graveler | walk | Lv 25 | 10% | radio off |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 10% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Makuhita | walk | Lv 2 | 10% | radio hoenn |
| Makuhita | walk | Lv 25 | 10% | radio hoenn |
| Absol | walk | Lv 3 | 10% | radio hoenn |
| Absol | walk | Lv 2 | 10% | radio hoenn |
| Absol | walk | Lv 23 | 10% | radio hoenn |
| Chingling | walk | Lv 2 | 10% | radio sinnoh |
| Chingling | walk | Lv 25 | 10% | radio sinnoh |
| Bronzor | walk | Lv 3 | 10% | radio sinnoh |
| Bronzor | walk | Lv 2 | 10% | radio sinnoh |
| Bronzor | walk | Lv 23 | 10% | radio sinnoh |
| Geodude | walk | Lv 4 | 5% | — |
| Magikarp | surf | Lv 2-10 | 5% | — |
| Magikarp | surf | Lv 2-10 | 5% | — |
| Wobbuffet | walk | Lv 20 | 5% | — |
| Zubat | walk | Lv 3 | 4% | — |
| Zubat | walk | Lv 4 | 4% | — |
| Golbat | walk | Lv 23 | 4% | — |
| Wobbuffet | walk | Lv 25 | 4% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 4 | 1% | — |
Pokémon SoulSilver
| Pokémon | Method | Level | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Dunsparce | rock smash | Lv 4-8 | 90% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-20 | 60% | — |
| Magikarp | surf | Lv 10-20 | 60% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Goldeen | super rod | Lv 40 | 40% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 40% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 40% | — |
| Magikarp | old rod | Lv 10 | 40% | — |
| Magikarp | good rod | Lv 20 | 40% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 30% | — |
| Goldeen | good rod | Lv 20 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-15 | 30% | — |
| Magikarp | surf | Lv 5-15 | 30% | — |
| Zubat | walk | Lv 2 | 20% | swarm no |
| Zubat | walk | Lv 23 | 20% | — |
| Geodude | walk | Lv 3 | 20% | swarm no |
| Geodude | walk | Lv 23 | 20% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 3 | 20% | swarm yes |
| Dunsparce | walk | Lv 2 | 20% | swarm yes |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 15% | — |
| Magikarp | super rod | Lv 40 | 15% | — |
| Geodude | walk | Lv 2 | 10% | radio off |
| Geodude | rock smash | Lv 8-14 | 10% | — |
| Graveler | walk | Lv 25 | 10% | radio off |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 10% | — |
| Goldeen | old rod | Lv 10 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Seaking | super rod | Lv 40 | 10% | — |
| Makuhita | walk | Lv 2 | 10% | radio hoenn |
| Makuhita | walk | Lv 25 | 10% | radio hoenn |
| Absol | walk | Lv 3 | 10% | radio hoenn |
| Absol | walk | Lv 2 | 10% | radio hoenn |
| Absol | walk | Lv 23 | 10% | radio hoenn |
| Chingling | walk | Lv 2 | 10% | radio sinnoh |
| Chingling | walk | Lv 25 | 10% | radio sinnoh |
| Bronzor | walk | Lv 3 | 10% | radio sinnoh |
| Bronzor | walk | Lv 2 | 10% | radio sinnoh |
| Bronzor | walk | Lv 23 | 10% | radio sinnoh |
| Geodude | walk | Lv 4 | 5% | — |
| Magikarp | surf | Lv 2-10 | 5% | — |
| Magikarp | surf | Lv 2-10 | 5% | — |
| Wobbuffet | walk | Lv 20 | 5% | — |
| Zubat | walk | Lv 3 | 4% | — |
| Zubat | walk | Lv 4 | 4% | — |
| Golbat | walk | Lv 23 | 4% | — |
| Wobbuffet | walk | Lv 25 | 4% | — |
| Dunsparce | walk | Lv 4 | 1% | — |
